【新規】裾野市平松 売地
| 所在地 | 裾野市平松489 | 価格 | 1,580万円 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 裾野駅 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ペい率 | 80 | 容積率 | 200 |
| 現況 | 更地 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 接道状況 (角地・間口) |
北東4.0m 公道 接面10.9m | ||
| 設備 | プロパンガス、電気、上下水道、側溝 | ||
| 備考 | ■水道加入負担金 5,4000円(13mm権利あり) | ||
| 所在地 | 裾野市平松489 | 価格 | 1,580万円 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 裾野駅 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ペい率 | 80 | 容積率 | 200 |
| 現況 | 更地 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 接道状況 (角地・間口) |
北東4.0m 公道 接面10.9m | ||
| 設備 | プロパンガス、電気、上下水道、側溝 | ||
| 備考 | ■水道加入負担金 5,4000円(13mm権利あり) | ||