長泉町納米里平屋建て 住友林業施行 2005年築
所在地 | 長泉町納米里414-9 | 価格 | 5,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK | 最寄駅 | JR御殿場線「長泉なめり」徒歩16分 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
建ペい率 | 50 | 容積率 | 100 |
築年月 | 2005年3月 | 駐車場 | あり |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
備考 | 建物状況調査(インスペクション)実施済み |
Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA
Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA
Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA
Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA
Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA
Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA