裾野市茶畑一戸建て2015年築
| 所在地 | 裾野市茶畑1370-5 | 価格 | 2,480万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 最寄駅 | JR御殿場線「裾野駅」徒歩34分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ペい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 築年月 | 2015年2月 | 駐車場 | 3台以上 |
| 現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 接道状況 (角地・間口) |
南側6m公道13m接道 | ||
| 設備 | モニタ付インターホン・システムキッチン・追い焚き機能・温水洗浄便座 | ||
| 所在地 | 裾野市茶畑1370-5 | 価格 | 2,480万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 最寄駅 | JR御殿場線「裾野駅」徒歩34分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ペい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 築年月 | 2015年2月 | 駐車場 | 3台以上 |
| 現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 接道状況 (角地・間口) |
南側6m公道13m接道 | ||
| 設備 | モニタ付インターホン・システムキッチン・追い焚き機能・温水洗浄便座 | ||